Nashville TN, short-term rental / Airbnb
Asked every run day, word for word:
Status words: OK means an answer was logged. QUOTA_BLOCKED means the engine refused the call over its quota. FAILED means the call did not complete. EXTRACTION_FAILED means the response came back without readable results (in the logged rows this is Google search pages blocked by a consent wall or captcha). Every status is printed at the same size as the wins.
Days in the window with no rows: 2026-10-05.
Downloads (ungated)
- all.csv, every row in the window. SHA-256 684d0d74870737c98937e929ec81261f97208cd9fcac8b54141e563877370036
- changes.csv, who entered and who dropped, every run day. SHA-256 efbb82b4eca1afd1538273e083c1c299f3b18cb93d6f46ac9254742bd6633793
- One CSV per day is linked from each day in the table below.
License: CC BY 4.0. Credit: Namebeam (namebeam.ai). Use without credit needs the Commercial License.
How to cite: "Namebeam record, Nashville TN, short-term rental / Airbnb, window 2026-08-05 to 2026-10-07, retrieved from namebeam.ai on [date]". Read the method. Pull the same rows by API: api.receiptsindex.com/datasets.
By engine
| Engine | OK | EXTRACTION_FAILED | QUOTA_BLOCKED | FAILED | OK, 0 names | Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 60 | 0 | 1 | 4 | 58 | 65 |
| Anthropic | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Perplexity | 64 | 0 | 0 | 4 | 7 | 68 |
| Gemini | 17 | 0 | 39 | 12 | 0 | 68 |
| Google search | 42 | 26 | 0 | 0 | 42 | 68 |
Names by engine, whole window
Each cell counts OK answers from that engine that named the entry. The top row is how many OK answers that engine gave.
| Name as extracted | OpenAI | Anthropic | Perplexity | Gemini | Google search |
|---|---|---|---|---|---|
| OK answers in window | 60 | 65 | 64 | 17 | 42 |
| The Duo | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Warm Nashville Home | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Sevier Park | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Shelby Bottoms Greenway | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Washer/Dryer | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Air Conditioning | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jeni's Splendid Ice Creams | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bicentennial Capitol Mall State Park | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Five Points | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nashville Farmers' Market | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Property Type | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sonder | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tennessee State Museum | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Names are shown as extracted from each answer. Some entries are headings or terms, not businesses. That is a known issue in the Edition 1 files and it is logged on the corrections page. A count is not a ranking.
Who entered and who dropped
Each run day is compared with the previous run day, using the engines that answered OK on both days. One engine skipping a day cannot show up as a drop. The full list is in changes.csv.
| Run day | Compared with | Engines compared | Entered | Dropped |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | Nash 2BR 2BA-Private Balcony-Free Parking-Pool |
| 2026-10-06 | 2026-10-04 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | Nash 2BR 2BA-Private Balcony-Free Parking-Pool | Treetop Bungalow in 12 South |
| 2026-10-04 | 2026-10-03 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | Treetop Bungalow in 12 South | none |
| 2026-10-03 | 2026-10-02 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | Sentral Sobro |
| 2026-10-02 | 2026-10-01 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | Sentral Sobro | none |
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | The Duo |
| 2026-09-30 | 2026-09-29 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | The Duo | none |
| 2026-09-29 | 2026-09-28 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | none |
| 2026-09-28 | 2026-09-27 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | none |
| 2026-09-27 | 2026-09-26 | OpenAI, Anthropic, Perplexity | none | Treetop Bungalow in 12 South; Warm Nashville Home |
| 2026-09-26 | 2026-09-25 | OpenAI, Anthropic, Perplexity | Treetop Bungalow in 12 South | none |
| 2026-09-25 | 2026-09-24 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | none |
| 2026-09-24 | 2026-09-23 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | none | The Duo |
| 2026-09-23 | 2026-09-22 | OpenAI, Anthropic, Perplexity, Google search | Warm Nashville Home | none |
Every run day
Newest at the top. Each date opens the day page with the names, the answer hash and a CSV.
| Date | OpenAI | Anthropic | Perplexity | Gemini | Google search |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-10-06 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-10-05 | no rows logged for this day | ||||
| 2026-10-04 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-10-03 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-10-02 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-10-01 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-09-30 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-09-29 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-09-28 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-09-27 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-09-26 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-25 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-24 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-23 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-22 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-21 | OK 1 names | OK 0 names | FAILED | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-20 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-19 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-18 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-17 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-16 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 8 names | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-15 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-14 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 12 names | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-13 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-12 | OK 1 names | OK 0 names | OK 3 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-11 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-10 | OK 0 names | OK 0 names | OK 0 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-09 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-08 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | OK 10 names | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-07 | OK 0 names | OK 0 names | OK 3 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-06 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-05 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-09-04 | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-03 | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | FAILED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-02 | OK 0 names | OK 0 names | FAILED | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-09-01 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-08-31 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-08-30 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-08-29 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-08-28 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 10 names | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-08-27 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | EXTRACTION_FAILED |
| 2026-08-26 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-25 | OK 0 names OK 0 names | OK 0 names OK 0 names | OK 2 names OK 2 names | QUOTA_BLOCKED QUOTA_BLOCKED | OK 0 names OK 0 names |
| 2026-08-24 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-23 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | OK 14 names | OK 0 names |
| 2026-08-22 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | OK 8 names | OK 0 names |
| 2026-08-21 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 6 names | OK 0 names |
| 2026-08-20 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 4 names | OK 0 names |
| 2026-08-19 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-18 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-17 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-16 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-15 | OK 0 names | OK 0 names | OK 1 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-14 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 8 names | OK 0 names |
| 2026-08-13 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 11 names | OK 0 names |
| 2026-08-12 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | FAILED | OK 0 names |
| 2026-08-11 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 6 names | OK 0 names |
| 2026-08-10 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | OK 14 names | OK 0 names |
| 2026-08-09 | OK 0 names | OK 0 names | OK 2 names | QUOTA_BLOCKED | OK 0 names |
| 2026-08-08 | FAILED | OK 0 names | OK 2 names | OK 10 names | OK 0 names |
| 2026-08-07 | FAILED | OK 0 names | OK 2 names | OK 13 names | OK 0 names |
| 2026-08-06 | FAILED | OK 0 names | OK 2 names | OK 3 names | OK 0 names |
| 2026-08-05 | FAILED QUOTA_BLOCKED | OK 0 names OK 0 names | OK 2 names OK 2 names OK 1 names OK 1 names OK 1 names | OK 4 names QUOTA_BLOCKED OK 9 names QUOTA_BLOCKED QUOTA_BLOCKED | OK 0 names OK 0 names EXTRACTION_FAILED EXTRACTION_FAILED OK 0 names |
Related records
Compiled by Terry J Carter, Carter Enterprise LLC. Data window 2026-08-05 to 2026-10-07. Source files generated 2026-10-08. Page built 2026-10-09. Method · Corrections